4º ANO

Programa das Unidades Curriculares e Carga Horária

1º SEMESTRE


Unidades Curriculares Área Científica T TP PL TC S E OT Total HC Total HTA Total ECTS
Enfermagem de Saúde Comunitária e da Família  723  38  18  0  14  3  0  3  76  113  189  7
Ensino Clínico de Enfermagem de Saúde Comunitária e da Família  723  0  0  0  0  21  205  0  226  98  324  12
Formação em Contexto de Trabalho  142  8  14  0  8  0  0  2  32  49  81  3
Projecto Pessoal em Enfermagem Clínica I  723  0  0  0  20  26  0  8  54  81  135  5
Enfermagem em Cuidados Intensivos  723  20  15  5  4  0  0  5  49  32  81  3
Total    66  47  5  46  50  205  18  437  373  810  30



2º SEMESTRE

Unidades Curriculares Área Científica T TP PL TC S E OT Total HC Total HTA Total ECTS
Projecto Pessoal em Enfermagem Clínica II  723  0  0  0  0  22  0  10  32  49  81  3
Ensino Clínico - Projecto Pessoal em Enfermagem Clínica  723  0  0  0  0  0  350  39  389  259  648  24
Análise de Situações de Enfermagem IV  723  0  27  0  0  14  0  0  41  40  81  3
Total    0  27  0  0  36  350  49  462  348  810  30

* Carga Horária
  • T - Ensino Teóricas
  • TP - Ensino Teórico/Prático
  • PL - Ensino Prático e Laboratorial
  • S - Seminários
  • E - Estágio
  • TC - Trabalho de Campo
  • OT - Orientação/tutoria
  • HC - Horas de Contacto
  • HTA - Horas de Trabalho Autónomo