3º ANO

Programa das Unidades Curriculares e Carga Horária

1º SEMESTRE

Unidades Curriculares Área Científica T TP PL TC S E OT Total HC Total HTA Total ECTS
Enfermagem de Saúde da Mulher  723  38  16  0  0  0  0  0  54  54  108  4
Enfermagem da Criança e do Jovem  723  40  34  16  0  5  0  0  95  94  189  7
Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica  723  22  18  10  0  4  0  0  54  54  108  4
Relação de Ajuda  723  10  31  0  0  0  0  0  41  40  81  3
Gestão em Enfermagem  345  31  0  0  0  10  0  0  41  40  81  3
História e Epistemologia de Enfermagem II  723  25  0  0  4  4  0  8  41  40  81  3
Investigação em Enfermagem II  723  10  6  0  0  4  0  21  41  40  81  3
Opção IV  Vários  21  20  0  0  0  0  0  41  40  81  3
Total    197 125 26 4 27 0 29 408 402 810 30

 

2º SEMESTRE

Unidades Curriculares Área Científica T TP PL TC S E OT Total HC Total HTA Total ECTS
Ensino Clínico de Enfermagem de Saúde da Mulher  723  0  0  0  0  7  155  0  162  54  216  8
Ensino Clínico de Enfermagem da Criança e do Jovem  723  0  0  0  0  0  146  16  162  54  216  8
Ensino Clínico de Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica  723  0  0  0  0  6  156  0  162  54  216  8
Análise de Situações de Enfermagem III  723  0  27  0  0  14  0  0  41  40  81  3
Opção V  Várias  21  20  0  0  0  0  0  41  40  81  3
Total    21  47  0  0  27  457  16  568  242  810  30

* Carga Horária
  • T - Ensino Teóricas
  • TP - Ensino Teórico/Prático
  • PL - Ensino Prático e Laboratorial
  • S - Seminários
  • E - Estágio
  • TC - Trabalho de Campo
  • OT - Orientação/tutoria
  • HC - Horas de Contacto
  • HTA - Horas de Trabalho Autónomo